| 戻る |
| 新規格 20CH機 チャンネル表現 |
旧規格 11CH機 チャンネル表現 |
旧規格 9CH機 チャンネル表現 |
新規格 20CH機 チャンネル表現 |
旧規格 11CH機 チャンネル表現 |
旧規格 9CH機 チャンネル表現 |
| スタンダード | ケンウッド | ||||
| 1(01) | 01(1) | h1 | 1 | ||
| 2(02) | 02(2) | h2 | 2 | ||
| 3(03) | 03(3) | h3 | 3 | ||
| 4(04) | 04(4) | h4 | 4 | ||
| 5(05) | 05(5) | h5 | 5 | ||
| 6(06) | 06(6) | h6 | 6 | ||
| 7(07) | 07(7) | h7 | 7 | ||
| 8(08) | 08(8) | h8 | 8 | ||
| 9(09) | 09(9) | h9 | 9 | ||
| 10 | 01(1) | 1 | 1 | ||
| 11 | 02(2) | 2 | 2 | ||
| 12 | 03(3) | 3 | 3 | ||
| 13 | 04(4) | 4 | 4 | ||
| 14 | 05(5) | 5 | 5 | ||
| 15 | 06(6) | 6 | 6 | ||
| 16 | 07(7) | 7 | 7 | ||
| 17 | 08(8) | 8 | 8 | ||
| 18 | 09(9) | 9 | 9 | ||
| 19 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20 | 11 | 11 | 11 | ||
| FTH−208 | FTH−301M | FTH−301RT | UBZ−BG20R UBZ−LM20 UBZ-LK20 |
UBZ-LF11 他多機種 |
UBZ-LF9 他多機種 |
| RP−85U | |||||
本ホームページのデータや価格などは手打ちの為、読取ミスやタイプミス等が生じた場合はご容赦下さい
| 無断転載及び複写禁止 |